Castle
External
Functions (VPN REQ'D)
E1 Projects Monitor
Projects in Development: (34)
_ESU_work ESU work project 7/30/2008
1026 R554021B 11/16/2010
1165_A Validate Report 11/25/2011
1381 Files and Views 6/16/2017
1626 Reports 8/25/2015
1648 Member Notes 11/11/2015
1648_1 Convert member notes 12/22/2015
1657 EXECUTIVE REPORT 10/27/2015
1683 View V554211A 3/2/2016
2084_1 P570004 10/16/2020
2088 R550101 7/6/2020
2101 R5503B505 9/2/2021
631 - REmark Octo vendor PY Package 6/10/2009
669 Data Dict CENTCHG 6/10/2009
670 B Cheque Print - Payee Match 9/4/2009
922 R5509013 4/26/2010
9998 Castle Tax Calculation 2/12/2016
AP Upload_AT AP Upload 6/10/2021
BI_Publish Statement Print 4/25/2012
Delete_1 Delete Useless Objects 3/26/2010
EDI_SOCreate_Trial1 EDI Sales Order Create Trial 7/9/2014
EDI_TradeCreate_Analysis Analysis of EDI to Sales Order 5/16/2014
F989998 and F989999 Regen F989998 and F989999 Regen 12/10/2008
IULANOV004 Ag Processing Existing Objects 8/25/2009
Mem Vio Test R5547011 MemoryViolationTest 9/18/2015
R - BF New Report 6/8/2010
R - F4211_1 Table Trigger 7/20/2010
Ray_Test_PY Test in PY / PD 7/20/2009
Ray_Testing Current Project 11/24/2008
Raymond - Misc All Purpose 7/19/2010
Raymond_Upload Raymond Only Upload EDI File 1/14/2009
Rebate Rebate_1 5/16/2019
TablesClear Clear Tables in Enviroment 8/28/2008
XYZ Project 8/14/2020

Projects Queued for Prototype Build: (1)
Menus Solution Explorer Project 12/12/2014

Projects in Prototype Testing: (11)
1094 R564201 2/1/2011
1318_1 Version change(Job ueue) 2/24/2012
1555_3 Apply SAR Based on R47011 9/25/2014
1641 P565310 8/19/2015
1694 Enable Exchange Rate 7/15/2016
1909 F554101H 9/25/2018
1925 P554211 11/7/2018
2098 R5503B11 6/3/2021
936 Re-Bill Invoice 12/13/2010
Ray_BI1 BI Publish 4/18/2012
SecurityHeld Tble Issue 1/15/2016

Projects Queued for Production: (0)


E1 Tables Top 25
TABLE DESCRIPTION ROWS T.SIZE (KB) T.SIZE (GB) I.SIZE (KB) I.SIZE (GB)
F03B23 A/R Fee Journal History Detail 75759021 16922472 KB 16.92 5398392 KB 5.4
F0911 Account Ledger 32665978 46234272 KB 46.23 82645560 KB 82.65
F565707 Agreement Schedule Sales Detail 27250101 20321664 KB 20.32 28707072 KB 28.71
F554211R Sales Order Detail (Rebate) 22467510 26404656 KB 26.4 44701192 KB 44.7
F4211 Sales Order Detail File 22423287 90481552 KB 90.48 45177816 KB 45.18
F4074 Price Adjustment Ledger File 21168352 16952352 KB 16.95 237088 KB 0.24
F03B21 A/R Notification History Detail 20093070 12365008 KB 12.37 1460584 KB 1.46
F43121 Purchase Order Receiver File 19591612 52817392 KB 52.82 18952736 KB 18.95
F4311 Purchase Order Detail File 19590660 52262312 KB 52.26 13011464 KB 13.01
F03012Z1 Customer Master LOB-Batch Table 19435105 39343112 KB 39.34 919432 KB 0.92
F55810D1 Castle - Raw EDI Detail File 18693219 24986848 KB 24.99 4834112 KB 4.83
F565630 Cell Detail 18065509 11120528 KB 11.12 22760088 KB 22.76
F47042 EDI Invoice Detail - Inbound 10456455 20912992 KB 20.91 719048 KB 0.72
F47012 EDI Purchase Order Detail - Inbound 10140806 40623920 KB 40.62 1944424 KB 1.94
F0018 Taxes 9795874 7207800 KB 7.21 2973728 KB 2.97
F554211C Sales Report 5954501 6957872 KB 6.96 42816 KB 0.04
F03B11 Customer Ledger 5226909 8413920 KB 8.41 12071312 KB 12.07
F03B14 Receipts Detail 5205737 7048688 KB 7.05 4813032 KB 4.81
F0411 Accounts Payable Ledger 4579232 7557048 KB 7.56 16053864 KB 16.05
F0414 Accounts Payable Matching Document Detail 4302315 2870904 KB 2.87 1585352 KB 1.59
F03B11_PRELEOS 4246438 6799920 KB 6.8 144 KB 0
F98865 Task Instance 3526656 6650400 KB 6.65 12177056 KB 12.18
F4201 Sales Order Header File 2904975 5816688 KB 5.82 2002008 KB 2
F4301 Purchase Order Header 2884746 3297976 KB 3.3 747400 KB 0.75
F554201 Custom Order Entry Header 2884366 3300136 KB 3.3 1300056 KB 1.3
 
CURRENT PROCESSING MONTH: MAY
Any invoices processed on or after 6/1/2024 will have a fixed date of 5/31/2024
Your IP:3.128.199.162
COVID-19 Health and Safety Policy
Return to Work Policy
IT SUPPORT Information